table1
序號 | 日期 | 客戶人數 |
---|---|---|
01 | 1 | 1000 |
02 | 2 | 2000 |
03 | 3 | 3000 |
查询SQL如下
序號 | 日期 | 客戶人數 | 上一個客戶人數 | 环比 |
---|---|---|---|---|
02 | 2 | 2000 | 1000 | 100% |
03 | 3 | 3000 | 2000 | 125% |
1 | SELECT t.*,t1.客户人数 AS 上次客户人数,(t.客户人数-t1.客户人数)/t1.客户人数*100||'%' AS 环比 |
List,SET和MAP有什麽實例
Stringmvc的特性
多線程
XML解析